Tel.: (11) 5081.4936 / (11) 5082.3913
WhastApp: (11) 94086.1112
© Prometheus Centro de Imunização e Infusão - Todos os direitos reservados.
Vacinas | Do Nascimento aos 2 Anos de Idade | Dos 2 aos 10 Anos | |||||||||||||||||
Ao Nascer | 1 mês | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 24 meses | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 9 anos | 10 anos | |
BCG ID | Dose Única |
||||||||||||||||||
Hepatite B | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | ||||||||||||||||
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Reforço | Reforço | ||||||||||||||
Haemophilus infuuenzae b |
1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Reforço | |||||||||||||||
Poliomielite (vírus inativados) | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Reforço | Reforço | ||||||||||||||
Rotavirus | Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada | ||||||||||||||||||
Penumocócica conjugada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Reforço | |||||||||||||||
Menigocócicas conjugadas | Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada | MenACWY | MenACWY | ||||||||||||||||
Menigocócica B | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Reforço | |||||||||||||||
Inluenza (gripe) | Dose anual. Duas doses na primovacinação antes dos 9 anos de idade | ||||||||||||||||||
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados) | Dias Nacionais de Vacinação | ||||||||||||||||||
Febre amarela | Dose única | ||||||||||||||||||
Hepatite A | 1ª Dose | 2ª Dose | |||||||||||||||||
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 1ª Dose | 2ª Dose | |||||||||||||||||
Varicela (catapora) | 1ª Dose | 2ª Dose | |||||||||||||||||
HPV | Duas doses | ||||||||||||||||||
Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) | Reforço | ||||||||||||||||||
Dengue | Três doses |
© Prometheus Centro de Imunização e Infusão - Todos os direitos reservados.